| Damen 40 |
| | Name | Vorname | | ID | Verein | Verband | Rangl. | | Geschlecht |
| 1 | Bernsau | Christine | H | 26700152 | TC GG Bensberg | TVM | 33 | DTB | 1 |
| 2 | Böhner | Anja | H | 26800052 | TC BS Düsseldorf | TVN | 147 | DTB Y | 1 |
| 3 | Brembt | Iris | H | 26900050 | TC GW Stadthagen | NTV | 6 | DTB | 1 |
| 4 | Dobusch | Petra | H | 26600013 | TC Doggenburg Stuttgart | WTB | 2 | DTB | 1 |
| 5 | Fritsch | Sandra | H | 26800165 | DTV Hannover | NTV | 36 | DTB | 1 |
| 6 | Grewe | Tina | H | 26800081 | Marienburger SC | TVM | 43 | DTB | 1 |
| 7 | Jansen | Manuela | H | 26850428 | SpoK | BB | 9 | DTB | 1 |
| 8 | Katzmarek | Susanne | H | 26600850 | TC Bredeney | TVN | 494 | DTB Y | 1 |
| 9 | Kirchner | Dr. Gabi | H | 26700022 | TC Rot-Blau Regensburg | BTV | 1 | DTB | 1 |
| 10 | Klipper | Luitgard | H | 27000587 | TC Bredeney | TVN | 456 | DTB Y | 1 |
| 11 | Konsor | Dr. Bettina | H | 26600040 | BW Delmenhorst | NTV | 19 | DTB | 1 |
| 12 | Kuhn | Michaela | H | 26800084 | ETuF Essen | TVN | | | 1 |
| 13 | Rollka | Judith | H | 26800263 | Kahlenberger HTC | TVN | 15 | DTB | 1 |
| 14 | Schöpp-Danila | Alice | H | 26600030 | TC BW Elberfeld | TVN | 28 | DTB | 1 |
| 15 | Seele | Karen | H | 26800037 | Ratinger TC GW | TVN | | | 1 |
| 16 | Siddiqi-El Hatri | Shabnam | H | 26600007 | TC BW Neuss | TVN | 29 | DTB | 1 |
| Damen 40 B |
| 1 | Brüning | Klara | H | 25501020 | TC Rotthausen | WTV | 268 | DTB Y | 1 |
| 2 | Möllers | Karin | H | 26100286 | PSV Gelsenkirchen | WTV | 130 | DTB Y | 1 |
| 3 | Quentmeier | Susanne | H | 26601769 | TC RG Horst | WTV | | | 1 |
| 4 | Wienand | Margrit | H | 24900729 | TC Rotthausen | WTV | 229 | DTB Y | 1 |
| Damen 40 Nebenrunde |
| 1 | Bernsau | Christine | H | 26700152 | TC GG Bensberg | TVM | 33 | DTB | 1 |
| 2 | Böhner | Anja | H | 26800052 | TC BS Düsseldorf | TVN | 147 | DTB Y | 1 |
| 3 | Fritsch | Sandra | H | 26800165 | DTV Hannover | NTV | 36 | DTB | 1 |
| 4 | Jansen | Manuela | H | 26850428 | SpoK | BB | 9 | DTB | 1 |
| 5 | Katzmarek | Susanne | H | 26600850 | TC Bredeney | TVN | 494 | DTB Y | 1 |
| 6 | Klipper | Luitgard | H | 27000587 | TC Bredeney | TVN | 456 | DTB Y | 1 |
| 7 | Kuhn | Michaela | H | 26800084 | ETuF Essen | TVN | | | 1 |
| Herren 40 |
| 1 | Allmon | Andreas | H | 16851271 | TC Altenessen | TVN | 1800 | DTB Y | 0 |
| 2 | Bandun | Axel | H | 16801428 | TC Raadt | TVN | 63 | DTB | 0 |
| 3 | Berend | Carsten | H | 16903391 | Harburger TB | HAM | 14 | DTB | 0 |
| 4 | Berger | Chris | H | 16702518 | TC GG Bensberg | TVM | 70 | DTB | 0 |
| 5 | Biernacki | Holger | H | 16802107 | TC Mülheim-Dümpten | TVN | 78 | DTB | 0 |
| 6 | Bittmann | Stefan | H | 16800148 | TV Sparta 87 Nordhorn | NTV | 139 | DTB Y | 0 |
| 7 | Böttcher | Hendrik | H | 16800578 | SC Hörstel | WTV | 30 | DTB | 0 |
| 8 | Bohlen | Marcus von | H | 16702077 | RW Hamm | WTV | 1681 | DTB Y | 0 |
| 9 | Borgmann | Frank | H | 16701109 | TC Stadtwald Hilden | TVN | 215 | DTB Y | 0 |
| 10 | Buschmann | Oliver | H | 17000106 | BW Bottrop | TVN | 1190 | DTB Y | 0 |
| 11 | Damss | Sven | ... | 17004447 | TC Schöneck | HTV | 334 | DTB Y | 0 |
| 12 | Danzfuß | Olaf | H | 16700252 | TG Gürzenich Wald | TVM | 3 | DTB | 0 |
| 13 | Eichten | Ralf | H | 16600072 | TC Johannesberg | TVN | 179 | DTB Y | 0 |
| 14 | Fleischmann | Georg | H | 16602005 | TC Amperpark Emmering | BTV | 27 | DTB | 0 |
| 15 | Fraaß | Thorsten | H | 16900075 | SC Hörstel | WTV | 51 | DTB | 0 |
| 16 | Füller | Oliver | H | 17050641 | TG Rheinau | BAD | 411 | DTB Y | 0 |
| 17 | Gauger | Bane | H | 17050719 | TC Bad Segeberg | SLH | 1190 | DTB Y | 0 |
| 18 | Gayk | Thomas | H | 16702819 | TG Gürzenich Wald | TVM | 66 | DTB | 0 |
| 19 | Grube | Dean | H | 16701413 | LTC Elmshorn | SLH | 10 | DTB | 0 |
| 20 | Heidger | Guido | H | 16900154 | DJK Andernach | RPF | 704 | DTB Y | 0 |
| 21 | Held | Axel | H | 16701524 | TSV Feldkirchen | BTV | 26 | DTB | 0 |
| 22 | Hüttner | Sven | H | 16901192 | TC Idar-Oberstein | RPF | 21 | DTB | 0 |
| 23 | Huning | Mathias | H | 16900954 | SV Bayer Wuppertal | TVN | 29 | DTB | 0 |
| 24 | Kegel | Guido-Markus | H | 16950741 | TuS Breitscheid | TVN | 102 | DTB | 0 |
| 25 | Kleffmann | Robert | H | 16705331 | Dorstener TC | WTV | 110 | DTB | 0 |
| 26 | Klipper | Ortwin | H | 16750138 | TC Bredeney | TVN | 628 | DTB Y | 0 |
| 27 | Knauer | Peer | H | 16651546 | Club am Rhein | TVN | | | 0 |
| 28 | Kretschmann | Dirk | H | 16750103 | TuS Breitscheid | TVN | 288 | DTB Y | 0 |
| 29 | Lehnen | Dirk | H | 16800058 | TC Bad Pyrmont | NTV | 20 | DTB | 0 |
| 30 | Lemper | Christian | H | 16750031 | Godesberger TK GW | TVM | 155 | DTB Y | 0 |
| 31 | Liesen | Markus | H | 16700031 | Gladbacher HTC | TVN | 36 | DTB | 0 |
| 32 | Lücke | Philipp | H | 17001433 | TC Durlach | BAD | | | 0 |
| 33 | Mittra | Patrick | H | 16609710 | TB Erlangen | BTV | 8 | DTB | 0 |
| 34 | Müller-Seele | Matthias | H | 16800749 | Ratinger TC GW | TVN | 42 | DTB | 0 |
| 35 | Mylin | Sven | H | 16703386 | SC Victoria | HAM | 12 | DTB | 0 |
| 36 | Naumann | Thomas | H | 17050050 | Meidericher TC 03 | TVN | 1272 | DTB Y | 0 |
| 37 | Neumann | Sven-Holger | H | 16600046 | TC GW Betzdorf | RPF | 102 | DTB | 0 |
| 38 | Penirschke | Mario | H | 16900451 | SC SaFo Frankfurt | HTV | 5 | DTB | 0 |
| 39 | Pleiß | Oliver | H | 16701351 | TC Moers 08 | TVN | 286 | DTB Y | 0 |
| 40 | Potthoff | Frank | H | 17001823 | TC Johannesberg | TVN | 17 | DTB | 0 |
| 41 | Pradel | Marc | ... | 16800725 | Ratinger TC GW | TVN | 13 | DTB | 0 |
| 42 | Schmidt | Henrik | H | 16902877 | Gladbacher HTC | TVN | 39 | DTB | 0 |
| 43 | Schmidt | Holger J. | H | 16902385 | Godesberger TK GW | TVM | 127 | DTB Y | 0 |
| 44 | Schmitz | Thomas | H | 16601337 | Gladbacher HTC | TVN | 74 | DTB | 0 |
| 45 | Schulte | Frank | H | 17000005 | Gelsenkirchener TK | WTV | 1419 | DTB Y | 0 |
| 46 | Steil | Guido | H | 16702468 | Marienburger SC | TVM | 9 | DTB | 0 |
| 47 | Stremmel | Jan | H | 16700972 | TG Gürzenich Wald | TVM | 4 | DTB | 0 |
| 48 | Strung | Rolf | H | 16601308 | TC RW Porz | TVM | 46 | DTB | 0 |
| 49 | Tillmann | Thomas | H | 16802308 | Gladbacher HTC | TVN | 91 | DTB | 0 |
| 50 | Tjoa | Christian | H | 17000989 | Gonsenheimer TC Mainz | RPF | 307 | DTB Y | 0 |
| 51 | Wolff | Markus | H | 16701312 | TC RW Porz | TVM | 56 | DTB | 0 |
| 52 | Wollenschein | Michael | H | 16900010 | TC Königsdorf | TVM | 97 | DTB | 0 |
| Herren 40 B |
| 1 | Koth | Wolfgang | H | 16750049 | TC Helene | TVN | 899 | DTB Y | 0 |
| 2 | Kreyenbrink | Bodo | H | 16350040 | TC Isselburg | TVN | | | 0 |
| 3 | Lemke | Robert | H | 16450143 | TIG Heegstr. | TVN | 1130 | DTB Y | 0 |
| 4 | Meißner | Dirk | H | 16901105 | TC Scholven | WTV | | | 0 |
| 5 | Voit | Marc | H | 16803844 | TC RW Steele | TVN | | | 0 |
| 6 | Warschun | Jens | H | 16650162 | Essen-Karnap | TVN | | | 0 |
| Herren 40 Nebenrunde |
| 1 | Allmon | Andreas | H | 16851271 | TC Altenessen | TVN | 1800 | DTB Y | 0 |
| 2 | Biernacki | Holger | H | 16802107 | TC Mülheim-Dümpten | TVN | 78 | DTB | 0 |
| 3 | Buschmann | Oliver | H | 17000106 | BW Bottrop | TVN | 1190 | DTB Y | 0 |
| 4 | Gauger | Bane | H | 17050719 | TC Bad Segeberg | SLH | 1190 | DTB Y | 0 |
| 5 | Kleffmann | Robert | H | 16705331 | Dorstener TC | WTV | 110 | DTB | 0 |
| 6 | Klipper | Ortwin | H | 16750138 | TC Bredeney | TVN | 628 | DTB Y | 0 |
| 7 | Lemper | Christian | H | 16750031 | Godesberger TK GW | TVM | 155 | DTB Y | 0 |
| 8 | Liesen | Markus | H | 16700031 | Gladbacher HTC | TVN | 36 | DTB | 0 |
| 9 | Neumann | Sven-Holger | H | 16600046 | TC GW Betzdorf | RPF | 102 | DTB | 0 |
| Damen 45 |
| 1 | Beck | Steffi | H | 26500101 | TC Rückersdorf | BTV | 8 | DTB | 1 |
| 2 | Bedanova | Ajka | H | 26100866 | TC Leonberg | WTB | 2 | DTB | 1 |
| 3 | Boos | Thea | H | 26500058 | DSD Düsseldorf | TVN | 5 | DTB | 1 |
| 4 | Gaudigs | Karin | H | 26200015 | TC BW Castrop 06 | WTV | 44 | DTB | 1 |
| 5 | Köppen-Castrop | Gudrun | H | 26100017 | Hildesheimer TV | NTV | 24 | DTB | 1 |
| 6 | Neumann | Ellen | H | 26100144 | TC Gernlinden | BTV | 26 | DTB | 1 |
| 7 | Öztürk | Nuray | H | 26350046 | ETUF Essen | TVN | 28 | DTB | 1 |
| 8 | Rust | Barbara | H | 26200197 | TC VfL Osnabrück | NTV | 32 | DTB | 1 |
| 9 | Steigleder | Uschi | H | 26200683 | TC Rot-Gelb Horst | WTV | 200 | DTB Y | 1 |
| 10 | van Londen-Loccisano | Ines | H | 26301688 | TC Raadt | TVN | 71 | DTB | 1 |
| 11 | Veismann | Susanne | H | 26400005 | DTV Hannover | NTV | 1 | DTB | 1 |
| 12 | Wolf | Christina | H | 26500001 | TSC Mainz | RPF | 3 | DTB | 1 |
| Damen 45 Nebenrunde |
| 1 | Boos | Thea | H | 26500058 | DSD Düsseldorf | TVN | 5 | DTB | 1 |
| 2 | Neumann | Ellen | H | 26100144 | TC Gernlinden | BTV | 26 | DTB | 1 |
| 3 | Öztürk | Nuray | H | 26350046 | ETUF Essen | TVN | 28 | DTB | 1 |
| 4 | Rust | Barbara | H | 26200197 | TC VfL Osnabrück | NTV | 32 | DTB | 1 |
| 5 | Steigleder | Uschi | H | 26200683 | TC Rot-Gelb Horst | WTV | 200 | DTB Y | 1 |
| 6 | van Londen-Loccisano | Ines | H | 26301688 | TC Raadt | TVN | 71 | DTB | 1 |
| Herren 45 |
| 1 | Aldenhoff | Bernd | Q | 16300338 | Rochusclub Düsseldorf | TVN | 510 | DTB Y | 0 |
| 2 | Balve | Ralf | Q | 16200008 | RW Mönchengladbach | TVN | | | 0 |
| 3 | Bart | Markus | H | 16400118 | TC SW im ASV Landau | RPF | 4 | DTB | 0 |
| 4 | Brüning | Thomas | H | 16200174 | Buckeburger TV | NTV | 429 | DTB Y | 0 |
| 5 | Bühlen | Marcus | H | 16401725 | TC Moers 08 | TVN | 147 | DTB Y | 0 |
| 6 | Burchard | Stefan | H | 16300049 | TC SW im ASV Landau | RPF | 2 | DTB | 0 |
| 7 | Drewes | Holger | H | 16202610 | THC Münster | WTV | 3 | DTB | 0 |
| 8 | Essers | Ralf | Q | 16500165 | TC GW Aachen | TVM | | | 0 |
| 9 | Franz | Andreas | H | 16400061 | TK Bietigheim | WTB | 6 | DTB | 0 |
| 10 | Gimbel | Wolfgang | H | 16400101 | HSV Landau | RPF | 768 | DTB Y | 0 |
| 11 | Goering | Marcus | Q | 16400159 | TC SW Frankfurt | HTV | 504 | DTB Y | 0 |
| 12 | Goike | Axel | H | 16200172 | THC Münster | WTV | 18 | DTB | 0 |
| 13 | Greiner | Michael | H | 16300459 | TC Sandanger Halle | TSA | 293 | DTB Y | 0 |
| 14 | Halstrick | Thomas | Q | 16502299 | Godesberger TK GW | TVM | 579 | DTB Y | 0 |
| 15 | Hassan | Zaki | H | 16100205 | TC Neuwied | RPF | 19 | DTB | 0 |
| 16 | Heeb | Gunther | H | 16300350 | TC Weissenhof Stuttgart | WTB | 20 | DTB | 0 |
| 17 | Hnat | Emil | H | 16400091 | TuS Ickern | WTV | 464 | DTB Y | 0 |
| 18 | Hümisch | Christian | H | 16501211 | TC Raadt | TVN | 645 | DTB Y | 0 |
| 19 | Jakobs | Dr. Lothar | H | 16400212 | TC Hechingen | WTB | 67 | DTB | 0 |
| 20 | Klimanek | Thomas | H | 16501304 | Oberhausener THC | TVN | 407 | DTB Y | 0 |
| 21 | Loccisano | Rocky | H | 16400105 | TC BW Issum | TVN | 107 | DTB | 0 |
| 22 | Lubeseder | Torsten | H | 16300116 | TTC Verl | WTV | 14 | DTB | 0 |
| 23 | Lübbert | Ralf | H | 16301545 | TC Degerloch | WTB | 422 | DTB Y | 0 |
| 24 | Nemes | Andras | H | 16501095 | Rumeln-Kaldenhausen | TVN | 619 | DTB Y/A | 0 |
| 25 | Noack | Michael | H | 16200045 | TK Blau-Gold Steglitz | BB | 22 | DTB | 0 |
| 26 | Plauschin | Holger | H | 16501530 | HTC BW Krefeld | TVN | | | 0 |
| 27 | Ploenes | Ralf | H | 16200407 | TC BW Hennef | TVM | 62 | DTB | 0 |
| 28 | Rethfeld | Lutz | H | 16400119 | THC Münster | WTV | 16 | DTB | 0 |
| 29 | Richardt | Bernd | H | 16100003 | Tennisclub Geithe | WTV | 27 | DTB | 0 |
| 30 | Roth | Detlef | H | 16502078 | TC Rot-Weiß Hamm | WTV | 52 | DTB | 0 |
| 31 | Schulze | Matthias | Q | 16100019 | KHTC BW Köln | TVM | | | 0 |
| 32 | Sowa | Jens | H | 16500508 | THC RW Berg. Gladbach | TVM | 146 | DTB Y | 0 |
| 33 | Stahl | Yves | H | 16400028 | Paderborner TC BR | WTV | 21 | DTB | 0 |
| 34 | Tomasetti | Claudio | H | 16300348 | Marienburger SC | TVM | 7 | DTB | 0 |
| 35 | Winkler | Torsten | Q | 16300453 | Godesberger TK GW | TVM | 263 | DTB Y | 0 |
| 36 | Wolf | Peter | H | 16250062 | TSC Unterfeldhaus | TVN | 786 | DTB Y | 0 |
| 37 | Zebrowski | Michael | Q | 16500351 | TC GW Herne | WTV | 945 | DTB Y | 0 |
| Herren 45 Nebenrunde |
| 1 | Essers | Ralf | H | 16500165 | TC GW Aachen | TVM | | | 0 |
| 2 | Heeb | Gunther | H | 16300350 | TC Weissenhof Stuttgart | WTB | 20 | DTB | 0 |
| 3 | Ploenes | Ralf | H | 16200407 | TC BW Hennef | TVM | 62 | DTB | 0 |
| 4 | Schulze | Matthias | H | 16100019 | KHTC BW Köln | TVM | | | 0 |
| 5 | Sommerfeld | Helmut | H | 15001903 | Ruderverein Rauxel | WTV | 182 | DTB Y | 0 |
| 6 | Tomasetti | Claudio | H | 16300348 | Marienburger SC | TVM | 7 | DTB | 0 |
| 7 | Winkler | Torsten | H | 16300453 | Godesberger TK GW | TVM | 263 | DTB Y | 0 |
| 8 | Zebrowski | Michael | H | 16500351 | TC GW Herne | WTV | 945 | DTB Y | 0 |
| Damen 50 |
| 1 | Bielinski | Birgit | H | 25600073 | Dortmunder TK RW 98 | WTV | 47 | DTB | 1 |
| 2 | Foks | Dorothea | H | 25900138 | TC WR Stuttgart | WTB | 6 | DTB | 1 |
| 3 | Grafe | Martina | Q | 25700584 | TC Oespel-Kley | WTV | 581 | DTB Y | 1 |
| 4 | Horstmann | Edeltraut | H | 25700161 | Huder TV | NTV | 7 | DTB | 1 |
| 5 | Jarecki | Gabriela | H | 26000014 | Marienburger SC | TVM | 80 | DTB | 1 |
| 6 | Küstermann | Silke | Q | 25900042 | Club am Rhein | TVN | 84 | DTB Y | 1 |
| 7 | Piette | Susanne | H | 25801704 | ETUF Essen | TVN | 32 | DTB | 1 |
| 8 | Plaggenborg | Karin | H | 25700145 | ETuF Essen | TVN | 23 | DTB | 1 |
| 9 | Richter | Anke | H | 25600008 | MTSV Olympia Neumünster | SLH | 18 | DTB | 1 |
| 10 | Roseneck-Peterssen | Susanne | H | 25600106 | Heidelberger TC | BAD | 21 | DTB | 1 |
| 11 | Schmitz | Andrea | H | 26001512 | Marienburger SC | TVM | 9 | DTB | 1 |
| 12 | Schmitz | Sabine | H | 25602077 | ETUF Essen | TVN | 2 | DTB | 1 |
| 13 | Schneider | Gabi | Q | 25900144 | TC Hohenstein Witten | WTV | 302 | DTB Y | 1 |
| 14 | Skorepa | Dr. Susanne | Q | 25700069 | TC Siegen | WTV | 87 | DTB Y | 1 |
| 15 | Weyland | Helen | H | 25700068 | ETV Eimsbüttel | HAM | 11 | DTB | 1 |
| 16 | Wieland | Gundula | H | 25700047 | TA SV Böblingen | WTB | 1 | DTB | 1 |
| 17 | Wittkampf | Dr. Gisela | H | 25600173 | ETUF Essen | TVN | 12 | DTB | 1 |
| 18 | Zumbrink | Ute | H | 25900196 | TV 03 SG Krefeld | TVN | 17 | DTB | 1 |
| Damen 50 Nebenrunde |
| 1 | Bielinski | Birgit | H | 25600073 | Dortmunder TK RW 98 | WTV | 47 | DTB | 1 |
| 2 | Richter | Anke | H | 25600008 | MTSV Olympia Neumünster | SLH | 18 | DTB | 1 |
| 3 | Skorepa | Dr. Susanne | H | 25700069 | TC Siegen | WTV | 87 | DTB Y | 1 |
| 4 | Wittkampf | Dr. Gisela | H | 25600173 | ETUF Essen | TVN | 12 | DTB | 1 |
| Herren 50 |
| 1 | Ammeling | Uwe | H | 15600132 | Lingener TV GW | NTV | 79 | DTB | 0 |
| 2 | Arnim | Burchard von | Q | 15700032 | Rochusclub Düsseldorf | TVN | 271 | DTB Y | 0 |
| 3 | Bach | Hans-Hermann | H | 16000223 | TuS 84/10 Essen | TVN | | | 0 |
| 4 | Bartels | Hartmut | Q | 16051316 | TC Bredeney | TVN | 1126 | DTB Y | 0 |
| 5 | Behrendt | Ralf | H | 15700043 | TC Rot-Weiß Stiepel | WTV | 7 | DTB | 0 |
| 6 | Cervik | Ralph | Q | 15900338 | Meidericher TC 03 | TVN | 187 | DTB Y | 0 |
| 7 | Drucks | Hans-Otto | H | 15600142 | TC Oespel-Kley | WTV | 44 | DTB | 0 |
| 8 | du Bruyn | Henk | H | 15700282 | TC Grün-Weiß Nikolassee | BB | 24 | DTB | 0 |
| 9 | Ehlert | Klaus | Q | 15851423 | TV Rellinghausen | TVN | | | 0 |
| 10 | Groeger | Lutz | H | 15900179 | TC RW Porz | TVM | 5 | DTB | 0 |
| 11 | Harder | Dr. Olaf | H | 15700077 | SV Großburgwedel | NTV | 14 | DTB | 0 |
| 12 | Herding | Wolfgang | H | 15801311 | TOP Tennisverein Greven | WTV | 489 | DTB Y | 0 |
| 13 | Hilpisch | Christoph | H | 15800052 | TC Rh.-W. Neuwied | RPF | 18 | DTB | 0 |
| 14 | Hood | Robert | Q | 15951397 | TC Rheinstadion | TVN | 640 | DTB Y/A | 0 |
| 15 | Husak | Frank | H | 16000482 | TK Mölln | SLH | 65 | DTB | 0 |
| 16 | Jäkel | Karl-Heinz | Q | 15651447 | Homberger TV 1878 | TVN | 709 | DTB Y | 0 |
| 17 | Kemper | Michael | H | 15700510 | ETB SW Essen | TVN | 147 | DTB Y | 0 |
| 18 | Kohl | Andreas | H | 16000086 | TA TSV Künzelsau | WTB | 1179 | DTB Y | 0 |
| 19 | Kremer | Karl Heinz | Q | 15900074 | TC Kerpen | TVM | 146 | DTB Y | 0 |
| 20 | Küppers-Anhamm | Heinz | H | 15600022 | TC St. Mauritz | WTV | 26 | DTB | 0 |
| 21 | Lakomy | Detlef | Q | 15901649 | BW Bottrop | TVN | 811 | DTB Y | 0 |
| 22 | Liebthal | Klaus | H | 15700052 | TSV Schott Mainz | RPF | 3 | DTB | 0 |
| 23 | Monroy | Gabriel | H | 15700092 | TC SCC Berlin | BB | 311 | DTB Y | 0 |
| 24 | Müller | Jürgen | H | 15900498 | DSD Düsseldorf | TVN | 55 | DTB | 0 |
| 25 | Palmberger | Ernst | H | 15702034 | TC Bruckmühl-Westerham | BTV | 58 | DTB | 0 |
| 26 | Podszuweit | Harry | Q | | TV Rellinghausen | TVN | | | 0 |
| 27 | Prehn | Holger | H | 16000108 | SC Condor | HAM | 73 | DTB | 0 |
| 28 | Rodewies | Ulrich | H | 15900300 | VfL Engelskirchen | TVM | 36 | DTB | 0 |
| 29 | Schäfer | Dirk | Q | | Rochusclub | TVN | | | 0 |
| 30 | Scherer | Uwe | H | 15700059 | TC GW Emmendingen | BAD | 13 | DTB | 0 |
| 31 | Scheyer | Ulrich | H | 15600254 | TC Rh.-W. Neuwied | RPF | 37 | DTB | 0 |
| 32 | Schorer | Bernd | H | 15700010 | HSV | HAM | 11 | DTB | 0 |
| 33 | Schreckenberg | Peter | H | 15800080 | TuS 84/10 Essen | TVN | 15 | DTB | 0 |
| 34 | Stumbaum | Dr. Michael | H | 15700111 | TK GW Mannheim | BAD | 29 | DTB | 0 |
| 35 | Tillner | Thomas | H | 16000247 | Osnabrücker THC | NTV | 126 | DTB Y | 0 |
| 36 | Weinforth | Claus | H | 16000005 | TC HW Gladbeck | WTV | 104 | DTB | 0 |
| 37 | Wolschke | Bernd | H | 15700296 | TC Sportpark Rheinbach | TVM | 16 | DTB | 0 |
| Herren 50 Nebenrunde |
| 1 | Ammeling | Uwe | H | 15600132 | Lingener TV GW | NTV | 79 | DTB | 0 |
| 2 | Cervik | Ralph | H | 15900338 | Meidericher TC 03 | TVN | 187 | DTB Y | 0 |
| 3 | Ehlert | Klaus | H | 15851423 | TV Rellinghausen | TVN | | | 0 |
| 4 | Herding | Wolfgang | H | 15801311 | TOP Tennisverein Greven | WTV | 489 | DTB Y | 0 |
| 5 | Husak | Frank | H | 16000482 | TK Mölln | SLH | 65 | DTB | 0 |
| 6 | Jäkel | Karl-Heinz | H | 15651447 | Homberger TV 1878 | TVN | 709 | DTB Y | 0 |
| 7 | Kemper | Michael | H | 15700510 | ETB SW Essen | TVN | 147 | DTB Y | 0 |
| 8 | Kohl | Andreas | H | 16000086 | TA TSV Künzelsau | WTB | 1179 | DTB Y | 0 |
| 9 | Küppers-Anhamm | Heinz | H | 15600022 | TC St. Mauritz | WTV | 26 | DTB | 0 |
| 10 | Palmberger | Ernst | H | 15702034 | TC Bruckmühl-Westerham | BTV | 58 | DTB | 0 |
| 11 | Podszuweit | Harry | H | | TV Rellinghausen | TVN | | | 0 |
| Damen 55 |
| 1 | Bauwens | Ingrid | H | 25100000 | TC Rheinstadion | TVN | 13 | DTB | 1 |
| 2 | Beyer | Margreth | H | 25500101 | Andernacher TC | RPF | 4 | DTB | 1 |
| 3 | Bökmann | Jutta | H | 25400396 | TC Rheinstadion | TVN | 6 | DTB | 1 |
| 4 | Buric | Magdalena | H | 25100472 | TV 03 SG Krefeld | TVN | 33 | DTB | 1 |
| 5 | Fehrmann | Chrismie | H | 25501257 | TV 03 SG Krefeld | TVN | 38 | DTB | 1 |
| 6 | Fröysok | Heide | H | 25100013 | TV Stockdorf | BTV | 8 | DTB | 1 |
| 7 | Grünewald | Hella | H | | ETuF Essen | TVN | | | 1 |
| 8 | Harzheim | Erika | H | 25307900 | TV Stockdorf | BTV | 11 | DTB | 1 |
| 9 | Hellwegen | Dagmar | H | 25300001 | MTSV Olympia Neumünster | SLH | 2 | DTB | 1 |
| 10 | Kräll | Brigitte | H | 25100240 | Frankfurter TC Palmengarten | HTV | 42 | DTB | 1 |
| 11 | Niepenberg | Doris | H | 25500139 | TC Rheinstadion | TVN | 35 | DTB | 1 |
| 12 | Panner | Dagmar | H | 25150004 | Frankfurter TC Palmengarten | HTV | 24 | DTB | 1 |
| 13 | Pohl | Barbara | H | 25400026 | TK Mülheim-Heißen | TVN | 75 | DTB | 1 |
| 14 | Sauter | Ursula | H | 25300473 | TC Rheinstadion | TVN | 13 | DTB | 1 |
| 15 | Schweda | Susanne | H | 25100002 | Bonner THV | TVM | 1 | DTB | 1 |
| 16 | Smutny | Irene | H | 25100003 | Bonner THV | TVM | 7 | DTB | 1 |
| 17 | Streber | Karin | H | 25200331 | TA SV Böblingen | WTB | 54 | DTB | 1 |
| 18 | Voorwold | Inge | H | 25150535 | ETB SW Essen | TVN | 303 | DTB Y | 1 |
| 19 | Weisbarth | Susanne | H | 25400485 | TK Mülheim-Heißen | TVN | 32 | DTB | 1 |
| 20 | Windthorst | Dagmar | H | 25200330 | TA SV Böblingen | WTB | 21 | DTB | 1 |
| Damen 55 Nebenrunde |
| 1 | Fröysok | Heide | H | 25100013 | TV Stockdorf | BTV | 8 | DTB | 1 |
| 2 | Grünewald | Hella | H | | ETuF Essen | TVN | | | 1 |
| 3 | Niepenberg | Doris | H | 25500139 | TC Rheinstadion | TVN | 35 | DTB | 1 |
| 4 | Pohl | Barbara | H | 25400026 | TK Mülheim-Heißen | TVN | 75 | DTB | 1 |
| 5 | Voorwold | Inge | H | 25150535 | ETB SW Essen | TVN | 303 | DTB Y | 1 |
| 6 | Weisbarth | Susanne | H | 25400485 | TK Mülheim-Heißen | TVN | 32 | DTB | 1 |
| Herren 55 |
| 1 | Arenz | Manfred | H | 15302360 | TC Kaperich | RPF | | | 0 |
| 2 | Banjari | Miklos | H | 15300365 | TC RW Hangelar | TVM | 84 | DTB | 0 |
| 3 | Cybula | Peter | H | 15201624 | TC 80 Altendorf-Ulfkotte | WTV | | | 0 |
| 4 | Emmrich | Thomas | H | 15300018 | TC Weiß-Blau Hemer | WTV | 1 | DTB | 0 |
| 5 | Flamm | Klaus | H | 15402036 | DHC Düsseldorf TA | TVN | 167 | DTB Y | 0 |
| 6 | Flosdorff | Georg | H | 15203263 | TC Aachen-Brand | TVM | 625 | DTB Y | 0 |
| 7 | Focht | Peter | H | 15500203 | TC Grün-Weiß Nikolassee | BB | 611 | DTB Y | 0 |
| 8 | Fuchs | Andreas | H | 15402038 | TC Doggenburg Stuttgart | WTB | | | 0 |
| 9 | Heller | Gernot | H | 15200029 | Rodenkirchener TC | TVM | 40 | DTB | 0 |
| 10 | Herrmann | Werner | H | 15200030 | Tennis 65 Eschborn | HTV | 26 | DTB | 0 |
| 11 | Hohagen | Bernd | H | 15202305 | TC BW Elberfeld | TVN | 248 | DTB Y | 0 |
| 12 | Hohagen | Jürgen | H | 15300122 | TC Blau-Weiß Schwelm | WTV | 1151 | DTB Y | 0 |
| 13 | Kaczinski | Detlef | H | 15400251 | TuS 84/10 Essen | TVN | 44 | DTB | 0 |
| 14 | Kampschulte | Klaus-Peter | H | 15501028 | TC St. Mauritz | WTV | 28 | DTB | 0 |
| 15 | Kerem | Atilla | H | 15400296 | TK GW Mannheim | BAD | 238 | DTB Y | 0 |
| 16 | Klaffke | Wolfgang | H | 15400114 | Elmpter TC | TVN | 235 | DTB Y | 0 |
| 17 | Klang | Söhnke | H | 15200045 | TC Lütjenburg | SLH | 12 | DTB | 0 |
